Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem

Autor Wiadomość
Lucky1777 Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jun 2012
Reputacja: 0
#21
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Co wy na to? Jakieś rady?
07-13-2012, 07:07 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
KamilJB Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jan 2012
Reputacja: 0
#22
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Cytat:C5 200 200 __0 000000000004 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
niestety, brak szczescia
4 godziny przelatał i 5 badów
niby dysk z fabryki a...
niestety, duza gestosc zapisu i powodzie = kiepskie dyski
dysk do wyzerowania i remapu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-13-2012, 07:14 PM przez KamilJB.)
07-13-2012, 07:11 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
Lucky1777 Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jun 2012
Reputacja: 0
#23
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Kamil, ja go nawet sformatować nie moge, wiąc sory ja chce zwrot kasy. Macie pomysly jak go sformatować?
07-13-2012, 07:15 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
KamilJB Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jan 2012
Reputacja: 0
#24
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
nie formatuj bo to jest głupota
zerowanie i remap poradnik: http://forum.hotfix....-mhdd-t665.html
tylko zapamietaj, zerowanie wykonujesz komendą ERASE
po wyzerowaniu robisz partycje w gparted, te partycje FORMATUJESZ które utworzyles i tam juz rob co chcesz


Cytat:wiąc sory ja chce zwrot kasy
nie ma szans, dysk narazie sią niewysypuje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-13-2012, 07:22 PM przez KamilJB.)
07-13-2012, 07:19 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
dar55 Offline
Banned

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jan 2012
#25
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
i obserwujesz czy wznawiaja sią bady
07-13-2012, 07:21 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
Lucky1777 Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jun 2012
Reputacja: 0
#26
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Mi sią wydaje to bardzo nie wporządku. kupuje dysk i musze przy nim pracować? Jak kupuje nowy dysk to go podpinam i działa. Ten nawet sie sformatować nie chce. Jaką mam gwarancje ,że jak wyzeruje i zrobie remap to bedzie wszystko śmigać.
07-13-2012, 07:23 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
KamilJB Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jan 2012
Reputacja: 0
#27
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Cytat:Jaką mam gwarancje ,że jak wyzeruje i zrobie remap to bedzie wszystko śmigać.
zobaczymy po zerowaniu i remapie

atrybut C5 musi sią przenieść do 05
czyli C5 musi miec tyle samo co 05 albo C5 bedzie mial 0 a 05 - 4
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-13-2012, 07:25 PM przez KamilJB.)
07-13-2012, 07:25 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
Lucky1777 Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jun 2012
Reputacja: 0
#28
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Kod:
(3) SAMSUNG HD322HJ
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD322HJ
        Firmware : 1AC01110
   Serial Number : S17AJDWQ500063
       Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA8-ACS version 3b
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 18573 godzin
  Power On Count : 2707 count
     Temparature : 23 C (73 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Cząstotliwość pojawiania sią błądów podczas odczytu RAW
03 _94 _94 _11 000000000A82 Czas potrzebny do "rozkrącenia" talerzy dysku
04 _96 _96 __0 000000000F13 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _51 000000000000 Cząstotliwość błądów podczas pozycjonowania
08 100 100 _15 000000000000 Åšrednia wydajność podczas pozycjonowania
09 _96 _96 __0 00000000488D Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napądowej dysku
0B 100 100 __0 000000000004 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000A93 Llość skończonych operacji start/stop
0D 100 100 __0 000000000000 Cząstotliwość wystąpowania błądów programowych podczas operacji odczytu
B7 100 100 __0 000000000000 Nieznany
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _78 _56 __0 000016160016 Airflow Temperature
C2 _77 _55 __0 000017160017 Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000297801 Cząstotliwość wystąpowania "błądów w locie"
C4 100 100 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błądów
C7 100 100 __0 000000000000 Liczba błądów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000000000 Liczba błądów zapisu
C9 253 253 __0 000000000000 Liczba "off track errors"
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 5E 5E 82 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 13
020: 0F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 8D
050: 48 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 93 0A 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4E 38 16 00 16 16 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4D 37 17 00 16 17 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 01 78 29 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 0F 00 7B
170: 03 00 01 00 02 42 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD


To jest dysk ,który mam już długo. Działa jak nówka.


Czy po zerowaniu lub remapie nie strace gwarancji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-13-2012, 07:30 PM przez Lucky1777.)
07-13-2012, 07:28 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
KamilJB Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jan 2012
Reputacja: 0
#29
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
stary poczciwy samsung
18k godzin przepracował a jest zdrów jak ryba:
Cytat:0B 100 100 __0 000000000004 Liczba prób kalibracji
Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy w podsystemie mechanicznym twardego dysku.
ale narazie bym sią nie martwił, wartość jest bardzo mała i nie zagraza

Cytat:Czy po zerowaniu lub remapie nie strace gwarancji?
nie, tak na marginesie gwarancje na WD masz do 07/26/2014
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-13-2012, 07:38 PM przez KamilJB.)
07-13-2012, 07:38 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
Lucky1777 Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jun 2012
Reputacja: 0
#30
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Cytat:nie, tak na marginesie gwarancje na WD masz do 07/26/2014
Skąd wiesz? 2 lata i 14 dni?

Dzieki za pomoc. Jak skoncze to dam znać. Co do tego WD czemu nie mgoe go sformatować? Nie rozumiem w czym tkwi wina? Skoro teraz nie moge, to skad wiadomo ,że potem go sformatuje?
07-13-2012, 07:45 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
KamilJB Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jan 2012
Reputacja: 0
#31
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Cytat:Skąd wiesz? 2 lata i 14 dni?
sprawdziłem, numer seryjny Wink

Cytat:Co do tego WD czemu nie mgoe go sformatować?
być może bady są w tych sektorach przy których formatowanie nie idzie i łapie zwiecha
07-13-2012, 07:47 PM
Szukaj Odpowiedz
Autor Wiadomość
Lucky1777 Offline
Newbie
*

Liczba postów: 0
Liczba wątków: 0
Dołączył: Jun 2012
Reputacja: 0
#32
Jak podpiąć dysk twardy SATA - problem
Niestety, podczas MHDD w erase jest napsiane "driven broken" podczas zerowania.
07-25-2012, 08:05 PM
Szukaj Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Reklama:

skarpety producent

tylna belka peugeot 206